Heart of Midlothian squad list
Current player personnel for Heart of Midlothian (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamill, Jamie | Defender | 29 Jul 1986 | 2 | 32 (+1) | 4 | Season Career | |
| Grainger, Daniel | Defender | 28 Jul 1986 | 3 | 35 | 0 | Season Career | |
| Beattie, Craig | Striker | 16 Jan 1984 | 4 | 6 (+2) | 3 | Season Career | |
| Barr, Darren | Defender | 17 Mar 1985 | 5 | 17 (+2) | 0 | Season Career | |
| Webster, Andy | Defender | 23 Apr 1982 | 6 | 39 | 4 | Season Career | |
| Santana, Suso | Midfielder | 02 Mar 1985 | 7 | 3 (+14) | 2 | Season Career | |
| Black, Ian | Midfielder | 14 Mar 1985 | 8 | 34 (+1) | 2 | Season Career | |
| Elliott, Stephen | Striker | 06 Jan 1984 | 10 | 23 (+8) | 3 | Season Career | |
| Driver, Andrew | Midfielder | 12 Nov 1987 | 11 | 20 (+8) | 0 | Season Career | |
| Templeton, David | Striker | 07 Jan 1989 | 12 | 24 (+8) | 2 | Season Career | |
| Obua, David | Midfielder | 10 Apr 1984 | 13 | 12 (+9) | 1 | Season Career | |
| McGowan, Ryan | Defender | 15 Aug 1989 | 17 | 29 (+6) | 2 | Season Career | |
| Novikovas, Arvydas | Midfielder | 18 Dec 1990 | 18 | 7 (+11) | 2 | Season Career | |
| Skacel, Rudolf | Midfielder | 17 Jul 1979 | 19 | 26 (+12) | 15 | Season Career | |
| Taouil, Mehdi | Midfielder | 20 May 1983 | 21 | 17 (+12) | 2 | Season Career | |
| Smith, Gordon | Midfielder | 14 Feb 1991 | 22 | 2 (+7) | 1 | Season Career | |
| Glen, Gary | Striker | 22 Mar 1990 | 23 | 4 (+6) | 1 | Season Career | |
| Kello, Marián | Goalkeeper | 05 Sep 1982 | 25 | 21 | 0 | Season Career | |
| Zaliukas, Marius | Midfielder | 10 Nov 1983 | 26 | 44 | 2 | Season Career | |
| Robinson, Scott | Midfielder | 11 Mar 1992 | 27 | 20 (+7) | 1 | Season Career | |
| Ridgers, Mark | Goalkeeper | 09 Aug 1990 | 28 | 1 (+1) | 0 | Season Career | |
| MacDonald, Jamie | Goalkeeper | 17 Apr 1986 | 30 | 24 (+1) | 0 | Season Career | |
| Mrowiec, Adrian | Midfielder | 01 Dec 1983 | 31 | 31 (+3) | 0 | Season Career | |
| Prychynenko, Denis | Midfielder | 17 Feb 1992 | 35 | 0 (+4) | 0 | Season Career | |
| Morton, Jordan | Striker | 25 Apr 1992 | 38 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Hamilton, Colin | Midfielder | 07 May 1992 | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Holt, Jason | Midfielder | 19 Feb 1993 | 42 | 1 (+1) | 1 | Season Career | |
| McKay, Brad | Defender | 26 Mar 1993 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kane, Chris | Midfielder | 31 May 1993 | 45 | 0 | 0 | Season Career | |
| McHattie, Kevin | Defender | 15 Jul 1993 | 49 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Mullen, Fraser | Defender | 08 Nov 1993 | 52 | 1 | 0 | Season Career | |
| Hamilton, Jack | Goalkeeper | 22 Mar 1994 | 53 | 0 | 0 | Season Career | |
| King, Billy | Midfielder | 12 May 1994 | 54 | 0 | 0 | Season Career | |
| Scott, George | Midfielder | 01 Jan 1994 | 57 | 0 | 0 | Season Career | |
| * Balogh, Janos | Goalkeeper | 29 Nov 1982 | 1 | 1 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Jónsson, Eggert Gunnthór | Midfielder | 18 Aug 1988 | 4 | 16 (+2) | 1 | Wolves | Season Career |
| * Kyle, Kevin | Striker | 07 Jun 1981 | 9 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Elliot, Calum | Striker | 30 Mar 1987 | 14 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Sutton, John | Striker | 26 Dec 1983 | 15 | 11 (+5) | 3 | Unknown | Season Career |
| * Stevenson, Ryan | Midfielder | 01 Jan 1983 | 16 | 16 (+4) | 2 | Ipswich Town | Season Career |
| * Thomson, Jason | Defender | 26 Jul 1987 | 20 | 0 | 0 | Raith Rovers | Season Career |
| * Thomson, Craig | Midfielder | 17 Apr 1991 | 24 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Stewart, Jonathan | Midfielder | 12 Feb 1990 | 34 | 0 | 0 | Raith Rovers | Season Career |
| * Wood, John | Midfielder | 25 Sep 1991 | 35 | 0 | 0 | Unknown | Season Career |
| * Ogleby, Robert | Striker | 05 Jan 1992 | 36 | 0 | 0 | Wrexham | Season Career |
| * Smith, David | Midfielder | 01 Mar 1993 | 43 | 0 | 0 | Raith Rovers | Season Career |
| * Walker, Jamie | Midfielder | 48 | 0 | 0 | Raith Rovers | Season Career | |
| * Tapping, Callum | Midfielder | 05 Jun 1993 | tbc | 0 | 0 | Unknown | Season Career |




